Volby do školské rady
Na základě § 167, odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se uskutečnily volby do Školské rady Základní školy, Jičín, Železnická 460 na volební období od 1. října 2026 do 30. září 2029.
1. září 2026 – volby pedagogických pracovníků:
- počet vydaných hlasovacích lístků: 75
- počet platných hlasovacích lístků: 68
- počet neplatných hlasovacích lístků: 1
- počet neodevzdaných hlasovacích lístků: 6
Výsledky voleb:
| Pořadí | Titul, příjmení, jméno | Počet hlasů |
|---|---|---|
| 2. | Mgr. Budínská Eva | 35 |
| – | Mgr. Dobiášovská Jana | 32 |
| – | Mgr. Havelková Daniela | 28 |
| – | Mgr. Krupka Jiří | 13 |
| 1. | Mgr. Švandrlík Libor | 48 |
| 3. | Mgr. Ulrichová Marie | 33 |
10. září 2026 – volby žákovských voličů:
- počet vydaných hlasovacích lístků: 549
- počet platných hlasovacích lístků: 458
- počet neplatných hlasovacích lístků: 10
- počet neodevzdaných hlasovacích lístků: 81
Výsledky voleb:
| Pořadí | Titul, příjmení, jméno | Povolání | Děti ve škole | Počet hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Lucie Dyntar | administrativní pracovnice | dcery v 1. C a 4. C | 64 | |
| 2. | Mgr. Jan Fink | učitel na gymnáziu | syn v 7. C | 166 |
| Robert Goldmann | podnikatel | dcery v 1. A a 5. B | 35 | |
| Libor Hartman, DiS. | referent, TH pracovník | syn v 2. A, dcera v 4. A | 22 | |
| Ing. Tereza Charousková | učitelka na obchodní akademii | syn v 8. A | 86 | |
| 1. | PhDr. Anna Chrpová | dětský psycholog | dcera v 1. A, synové v 4. C a 7. B | 215 |
| Mgr. Veronika Košťáková | učitelka na gymnáziu | dcery v 9. A | 64 | |
| Ing. Barbora Kotlářová | účetní | dcery v 4. B a 7. A | 47 | |
| Ing. Petra Kropáčková | účetní | dcera v 1. A, syn v 3. B | 54 | |
| Ing. Hana Makovičková | úřednice na Městském úřadě | dcera v 7. B | 94 | |
| Veronika Píchová | manažer pro pharma distribuce | syn v 4. A | 40 | |
| Ondřej Strnada | specialista technik v automobilovém průmyslu | dcera v 5. A | 16 | |
| Martin Šourek, DiS. | stavební dozor | dcera v 4. B, syn v 6. A | 73 | |
| 3. | Marek Vondrák | produkční KZMJ | syn v 4. A | 128 |
V Jičíně dne 10. 9. 2026
Mgr. Blanka Kalátová Lisá
Zpracovaly: Mgr. Iveta Štampochová
Kateřina Brožová
Jitka Sobotková